_ HC Mühendislik
Referanslarımız

Ref

| Referanslarımız | ARDAHAN | ÖZDOĞAN ENERJİ A.Ş. | AYVALI BARAJI ve HES |
| TÜRKERLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( TÜRKERLER HOLDİNG ) | KAYABEYİ BARAJI ve AKINCI HES | ||
| ANTALYA | CELLE KAPLANBÜKÜ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.(KANYON ENERJİ-GÜRAL PORSELEN) | CELLEKAPLANBÜKÜ REG ve HES | |
| NARLICA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.(KANYON ENERJİ-GÜRAL PORSELEN) | NARLICA I-II-II REG ve HES | ||
| TAÇYILDIZ ENERJİ A.Ş.(GÜLSAN) | KASIMLAR BARAJI VE HES | ||
| ARTVİN | ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( GAMA HOLDİNG ) | ÇAKIRLAR REG ve HES | |
| AKDENİZ RESOURCES MAD. A.Ş. | Artvin ili sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı olan tüm maden ruhsatlı alanlar | ||
| ALDRİDGE MADENCİLİK LTD. ŞTİ. | Artvin ili Merkez İlçesi Derinköy mevkiindeki Maden ruhsatlı alanlar | ||
| AMG MİNERAL MADENCİLİK A. Ş. (ÇALIK HOLDİNG) | Artvin ili Merkez ilçesi Yukarı Maden Köyü sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı tüm maden ruhsatlı alanlar | ||
| ARHAVİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Arhavi OSGB | ||
| ARHAVİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(MNG HOLDİNG) | KAVAK REG. ve HES | ||
| ARTVİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Ulaşım Yolu Planlanması | ||
| ARTVİN ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | BUCUR REG. ve HES | ||
| AY HARFİYAT | Artvin ili Borçka İlçesi sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı olan tüm maden ruhsatlı alanlar | ||
| AY HARFİYAT | Artvin ili Borçka İlçesi sınırları dahilindeki Kırma-Eleme Yıkama Tesisleri ve Beton Santrali | ||
| BME BİRLEŞİK MÜTEAHHİTLER A.Ş. | ERENLER REG ve HES | ||
| CANSU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( SPOR YAPI A.Ş. ) | CANSU REG. ve HES | ||
| ÇİFTEKÖPRÜ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( STY İNŞAAT A.Ş. ) | ÇİFTEKÖPRÜ REG. ve HES | ||
| ÇORUH ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Artvin ili sınırları dahilindeki Hopa ve Arhavi ilçeleri sınırındaki Elektrik Nakil Hatları Projesi | ||
| DAĞLAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KALECİK REG. ve HES | ||
| D.E.S.S. İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Artvin ili Şavşat ilçesi sınırları dahilindeki KIRMA-ELEME TESİSİ ve BETON SANTRALİ | ||
| DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇAĞLAR REG. ve HES | ||
| DOĞUŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.(DOĞUŞ HOLDİNG) | ARTVİN BARAJI ve HES | ||
| DOKA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( ENERJİSA ) | ARKUN BARAJI ve HES | ||
| D.S.İ. 26. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Artvin İli Borçka İlçesi Karagöl Dere Taşkın ve Rusubat Kontrolü İşi | ||
| D.S.İ. 26. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – Mezre Turizm İnşaat | Artvin İli Borçka ilçesi Azure Deresi Taşkın Koruma işi | ||
| D.S.İ. 26. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – Ahmet ATALAR Okyanus İnşaat Adi Ortaklığı | Artvin İli Borçka ilçesi Çaylı Deresi Taşkın Koruma işi | ||
| DURAN ALİ SAPMAZ | Artvin ili sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı olan tüm maden ruhsatlı alanlar | ||
| EBARA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( EKŞİOĞLU HOLDİNG ) | CÜNEYT I-II-III REG. ve HES | ||
| EGELİ ENERJİ YATIRIM A.Ş. (TÜRKERLER HOLDİNG ) | YAYLA REG. ve HES | ||
| ELDA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. ( STY İNŞAAT A.Ş. ) | İSKALE REG. ve HES | ||
| ERARİ ELEKTROMEKANİK ÜRETİM A.Ş. ( AKKANAT HOLDİNG ) | DAMLA 1-2-3 REG. ve HES | ||
| ER-KA MADENCİLİK LTD. ŞTİ. | Artvin ili Arhavi İlçesi sınırları dahilindeki Kırma-Eleme Yıkma Tesisleri ve Beton Santrali | ||
| ES-KUR İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Artvin ili Arhavi İlçesi sınırları dahilindeki Kırma-Eleme Yıkama Tesisleri ve Beton Santrali | ||
| EZOTAŞ MADENCİLİK LTD. ŞTİ. | Artvin İli Şavşat-Ciritdüzü-Veliköy Karayolu İnşaatı | ||
| FUAT BOZ | Artvin ili sınırları dahilindeki tüm ruhsatlı alanlar | ||
| GANA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | GANA REG. ve HES | ||
| GENÇLİK İNŞAAT MADENCİLİK LTD. ŞTİ. | Artvin ili Murgul İlçesi Sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı tüm maden ruhsatlı alanları | ||
| GENÇLİK İNŞAAT MADENCİLİK LTD. ŞTİ. | Artvin ili Murgul İlçesi Sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı tüm maden ruhsatlı sahalar | ||
| GÜLKAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ( Kiler Holding ) | DÜZENLİ REG. ve HES | ||
| İNPEMA İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Artvin Doğalgaz Hattı Faz-2 | ||
| HAT-PEK BETON İŞLETMELERİ A.Ş. | Artvin ili Arhavi ilçesi sınırları dahilindeki Ortacalar Mevkii Taş Ocağı | ||
| KARTAŞ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Artvin ili Hopa ilçesi sınırları dahilindeki KARTAŞ İNŞAAT KIRMA-ELEME TESİSİ ve BETON SANTRALİ | ||
| KIYI ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ERİK REG. ve HES | ||
| KLV İNŞAAT | Artvin ili Ardanuç-Ardahan Karayolu İnşaatı | ||
| KOCAMAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KOCAMAN REG. ve HES | ||
| KOTANOĞLU İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Artvin ili Borçka ilçesi sınırları dahilindeki MİGEM’den alınacak olan maden ruhsatlarının takibi KIRMA ELEME ve YIKAMA TESİSİ ve BETON SANTRALİ | ||
| KURTAL ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. (AKFEN HOLDİNG) | ÇİÇEKLİ REG. ve HES | ||
| KUTLU KOSİF ve ÖRNEK İNŞAAT ADİ ORTAKLIĞI | Artvin İli Murgul-Damar Karayolu İnşaatı | ||
| MANSUR ŞAHİN | Mansur ŞAHİN Özel Ceviz Ağaçlandırma Projesi | ||
| MEZRE İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Artvin ili Borçka – Hopa Karayolu İnşaatı | ||
| MEZRE İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Artvin ili Yusufeli – Öğdem Karayolu İnşaatı | ||
| MHZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (HALDIZ HOLDİNG) | CALA REG. ve HES | ||
| MUSA YARAN | Artvin ili sınırları dahilindeki Musa Yaran adına kayıtlı olan tüm maden ruhsatlı alanlar | ||
| NAS+YSE ORTAK GİRİŞİMİ ( ÇELİKLER HOLDİNG ) | Artvin ili sınırları dahilindeki Artvin Hopa Karayolu ( Cankurtaran Tüneli Dahil) yapımı | ||
| NORANDA MADENCİLİK SAN. A.Ş. | Artvin ili sınırları dahilindeki NORANDA MADENCİLİK A.Ş. ye ait olan tüm ruhsatlı sahalar | ||
| OMEGA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ( ÖZGÜN ŞİRKETLER GRUBU ) | SUSUZ REG. ve HES | ||
| ODİSAN ORTADOĞU İNŞAAT A.Ş. | Artvin ili sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı olan tüm maden ruhsatlı alanlar | ||
| OSMAN KURT | Osman Kurt’a ait Alabalık Yetiştiriciliği Tesisi | ||
| ÖZYILMAZ ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ. | HIZIR REG. ve HES | ||
| PONTİD MADENCİLİK SAN. LTD. ŞTİ. | Artvin ili sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı olan tüm maden ruhsatlı alanlar | ||
| REŞİT MERTTÜRK | Artvin ili sınırları dahilindeki tüm ruhsatlı alanlar | ||
| RM ELEKTRİK ÜR. LTD. ŞTİ.( M.C.K. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ) | ARPA REG. ve HES | ||
| ŞA-RA ENERJİ GRUP, | Artvin ili Borçka Barajı Şalt sahasından başlamak üzere Artvin ve Ardahan İli Sınırları dahilinde BORÇKA-GÜRCİSTAN 380 kVA Elektrik İletim Hattı Projesi | ||
| SÜLEYMAN ALAGÖZ PETROL İSTASYONU | Alagözler Petrol Projesi | ||
| Tamer KÜÇÜKTERZİ+YURT-SE İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Artvin ili Merkez ilçesi Ortaköy köyü mevkiinde ORTAKÖY-ŞAVŞAT+ARDANUÇ KARAYOLU BAĞLANTI YOLU | ||
| T. C. K. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON | Artvin ili Arhavi İlçesi Sınırları dahilindeki Ortacalar Sahası Maden Ocağı Alanı | ||
| T. C. K. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON | Artvin ili Ardanuç İlçesi Sınırları dahilindeki Güleş Sahası Maden Ocağı Alanı | ||
| T. C. K. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON | Artvin ili Şavşat İlçesi Sınırları dahilindeki Yavuzköy Sahası Maden Ocağı Alanınel Danışmanlık Hizmetleri, | ||
| T.E.İ.A.Ş. 14. İletim Tesis İşletme Müdürlüğü, | Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları dahilindeki TEİAŞ tarafından yapılan Alanbaşı Trafo Merkezi | ||
| T.E.İ.A.Ş. 14. İletim Tesis İşletme Müdürlüğü, | Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları dahilindeki TEİAŞ tarafından yapılan Alanbaşı TM-Yenitortum TM EİH Projesi | ||
| T.E.İ.A.Ş. 14. İletim Tesis İşletme Müdürlüğü, | Artvin ili Ardanuç ilçesi sınırları dahilindeki TEİAŞ tarafından yapılan Naldöken TM Projesi | ||
| T.E.İ.A.Ş. 14. İletim Tesis İşletme Müdürlüğü, | Artvin ve Ardahan illeri sınırları dahilindeki Borçka-Gürcistan Sınır 380 kV Enerji iletim Hattı Projesi | ||
| TÜRKERLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( TÜRKERLER HOLDİNG ) | ERENKÖY REG ve HES | ||
| TÜRKERLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( TÜRKERLER HOLDİNG ) | TAŞKÖPRÜ REG ve HES | ||
| UGUR HES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( POLAT YOL YAPI A.Ş. ) | UGUR REG. ve HES | ||
| 2M ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( ETS Grubu ) | ŞAVŞAT REG. ve HES | ||
| 2M ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( ETS Grubu ) | İKİZKAVAK REG ve HES | ||
| 2M ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( ETS Grubu ) | ÖĞDEM REG ve HES | ||
| 2M ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( ETS Grubu ) | BORA REG ve HES | ||
| BİTLİS | TÜRKERLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( TÜRKERLER HOLDİNG ) | İNCİLİ REG. ve HES | |
| BURSA | D.S.İ. 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Bursa ili sınırları dahilindeki Malzeme Ocakları | |
| YUVA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ( TÜRKERLER HOLDİNG ) | YUVACIK RES | ||
| ERZİNCAN | AKDENİZLİ ELEK. ÜRETİM A.Ş. ( UNIT GROUP ) | BAĞIŞTAŞ-II Barajı ve HES | |
| ERZURUM | DOKA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( ENERJİSA ) | ARKUN BARAJI ve HES | |
| GİRESUN | POLİMETAL MADENCİLİK A. Ş. (ÇALIK HOLDİNG) | Giresun ve Gümüşhane illeri sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı tüm maden ruhsatlı alanlar | |
| TÜRKERLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( TÜRKERLER HOLDİNG ) | ANGUTLU I-II REG. ve HES | ||
| GÜMÜŞHANE | İDOL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.(COŞKUNÖZ HOLDİNG) | ACISU REG ve HES | |
| MAREN ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DERYA II REG. ve HES | ||
| POLİMETAL MADENCİLİK A. Ş. (ÇALIK HOLDİNG) | Giresun ve Gümüşhane illeri sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı tüm maden ruhsatlı alanlar | ||
| ISPARTA | TAÇYILDIZ ENERJİ A.Ş.(GÜLSAN) | KASIMLAR BARAJI VE HES | |
| İZMİT | YUVA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ( TÜRKERLER HOLDİNG ) | YUVACIK RES | |
| İZMİR | SOLARAY A.Ş. | ||
| KASTAMONU | TÜRKERLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( TÜRKERLER HOLDİNG ) | DEMİRCİ REG ve HES | |
| KÜTAHYA | ERİS MADEN ENDÜSTRİ A.Ş.(POLAT YOL YAPI ) | Kütahya ili Tavşanlı İlçesi sınırları dahilindeki şirket adına kayıtlı olan tüm maden ruhsatlı alanlar | |
| MUŞ | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ( ENERJİSA ) | ALPARSLAN II BARAJI ve HES | |
| SAKARYA | D.S.İ. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GEYVE GÖLETİ | |
| HACİM ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ( TÜRKERLER HOLDİNG ) | GEYVE RES | ||
| TRABZON | T.E.İ.A.Ş. 14. İletim Tesis İşletme Müdürlüğü, | AKYAZI TRAFO MERKEZİ | |
